中野区配布部数表
東京都中野区の総世帯数&配布可能部数表です。(目安)
実際に配布した場合には数字が異なります。
特に駅周辺など事業所の多い地域は事前に打ち合わせの上、
決めさせて頂きます。
地域 | 総数 | 一戸建 | 集合住宅 | 事業所 | 配布予定数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
世帯数 | 世帯人員 | 世帯数 | 世帯人員 | 世帯数 | 事業所数 | 戸建配布 | 集合住宅配布 | 事業所配布 | 事業所を除く軒並み配布 | 事業所を含む軒並み配布 | |
南台1丁目 | 744 | 1235 | 186 | 479 | 558 | 52 | 110 | 330 | 20 | 440 | 460 |
南台2丁目 | 2788 | 4934 | 782 | 2040 | 2006 | 198 | 460 | 1200 | 70 | 1660 | 1730 |
南台3丁目 | 2606 | 4727 | 610 | 1640 | 1996 | 180 | 360 | 1190 | 70 | 1550 | 1620 |
南台4丁目 | 2373 | 4123 | 863 | 2206 | 1510 | 172 | 510 | 900 | 60 | 1410 | 1470 |
南台5丁目 | 2098 | 3769 | 445 | 1110 | 1653 | 117 | 260 | 990 | 40 | 1250 | 1290 |
弥生町1丁目 | 3469 | 5759 | 709 | 1748 | 2760 | 197 | 420 | 1650 | 70 | 2070 | 2140 |
弥生町2丁目 | 2868 | 4611 | 430 | 1075 | 2438 | 336 | 250 | 1460 | 130 | 1710 | 1840 |
弥生町3丁目 | 1691 | 2847 | 438 | 1174 | 1253 | 229 | 260 | 750 | 90 | 1010 | 1100 |
弥生町4丁目 | 1702 | 3025 | 384 | 946 | 1318 | 160 | 230 | 790 | 60 | 1020 | 1080 |
弥生町5丁目 | 1815 | 3162 | 380 | 1033 | 1435 | 155 | 220 | 860 | 60 | 1080 | 1140 |
弥生町6丁目 | 771 | 1296 | 107 | 274 | 664 | 56 | 60 | 390 | 20 | 450 | 470 |
本町1丁目 | 2151 | 3419 | 302 | 765 | 1849 | 179 | 180 | 1100 | 70 | 1280 | 1350 |
本町2丁目 | 2495 | 4015 | 672 | 1691 | 1823 | 302 | 400 | 1090 | 120 | 1490 | 1610 |
本町3丁目 | 3047 | 4653 | 348 | 864 | 2699 | 205 | 200 | 1610 | 80 | 1810 | 1890 |
本町4丁目 | 4104 | 6474 | 752 | 1910 | 3352 | 344 | 450 | 2010 | 130 | 2460 | 2590 |
本町5丁目 | 2225 | 3523 | 379 | 988 | 1846 | 181 | 220 | 1100 | 70 | 1320 | 1390 |
本町6丁目 | 2673 | 4483 | 662 | 1658 | 2011 | 198 | 390 | 1200 | 70 | 1590 | 1660 |
中央1丁目 | 3110 | 4832 | 447 | 1106 | 2663 | 205 | 260 | 1590 | 80 | 1850 | 1930 |
中央2丁目 | 3757 | 6115 | 659 | 1655 | 3098 | 271 | 390 | 1850 | 100 | 2240 | 2340 |
中央3丁目 | 3094 | 5010 | 727 | 1866 | 2367 | 231 | 430 | 1420 | 90 | 1850 | 1940 |
中央4丁目 | 3484 | 5600 | 793 | 1987 | 2691 | 312 | 470 | 1610 | 120 | 2080 | 2200 |
中央5丁目 | 2763 | 4611 | 584 | 1458 | 2179 | 169 | 350 | 1300 | 60 | 1650 | 1710 |
東中野1丁目 | 3514 | 5438 | 578 | 1411 | 2936 | 435 | 340 | 1760 | 170 | 2100 | 2270 |
東中野2丁目 | 2338 | 4117 | 591 | 1503 | 1747 | 78 | 350 | 1040 | 30 | 1390 | 1420 |
東中野3丁目 | 1779 | 2783 | 294 | 766 | 1485 | 257 | 170 | 890 | 100 | 1060 | 1160 |
東中野4丁目 | 2038 | 3094 | 396 | 948 | 1642 | 334 | 230 | 980 | 130 | 1210 | 1340 |
東中野5丁目 | 2299 | 3917 | 189 | 525 | 2110 | 151 | 110 | 1260 | 60 | 1370 | 1430 |
中野1丁目 | 3301 | 5502 | 809 | 2047 | 2492 | 211 | 480 | 1490 | 80 | 1970 | 2050 |
中野2丁目 | 1452 | 2543 | 218 | 572 | 1234 | 303 | 130 | 740 | 120 | 870 | 990 |
中野3丁目 | 3257 | 5074 | 540 | 1345 | 2717 | 459 | 320 | 1630 | 180 | 1950 | 2130 |
中野4丁目 | 782 | 1265 | 95 | 228 | 687 | 179 | 50 | 410 | 70 | 460 | 530 |
中野5丁目 | 3989 | 6146 | 785 | 1959 | 3204 | 1243 | 470 | 1920 | 490 | 2390 | 2880 |
中野6丁目 | 1992 | 3519 | 398 | 960 | 1594 | 89 | 230 | 950 | 30 | 1180 | 1210 |
上高田1丁目 | 3049 | 5153 | 869 | 2291 | 2180 | 132 | 520 | 1300 | 50 | 1820 | 1870 |
上高田2丁目 | 3052 | 4773 | 742 | 1802 | 2310 | 134 | 440 | 1380 | 50 | 1820 | 1870 |
上高田3丁目 | 1869 | 2988 | 394 | 1019 | 1475 | 201 | 230 | 880 | 80 | 1110 | 1190 |
上高田4丁目 | 1953 | 3406 | 280 | 717 | 1673 | 57 | 160 | 1000 | 20 | 1160 | 1180 |
上高田5丁目 | 1806 | 3187 | 443 | 1156 | 1363 | 116 | 260 | 810 | 40 | 1070 | 1110 |
新井1丁目 | 2657 | 4057 | 465 | 1188 | 2192 | 340 | 270 | 1310 | 130 | 1580 | 1710 |
新井2丁目 | 2870 | 4736 | 425 | 1036 | 2445 | 253 | 250 | 1460 | 100 | 1710 | 1810 |
新井3丁目 | 1578 | 2839 | 362 | 929 | 1216 | 56 | 210 | 720 | 20 | 930 | 950 |
新井4丁目 | 1651 | 2834 | 223 | 581 | 1428 | 78 | 130 | 850 | 30 | 980 | 1010 |
新井5丁目 | 1392 | 2183 | 188 | 473 | 1204 | 113 | 110 | 720 | 40 | 830 | 870 |
沼袋1丁目 | 2243 | 3610 | 586 | 1496 | 1657 | 191 | 350 | 990 | 70 | 1340 | 1410 |
沼袋2丁目 | 1958 | 3249 | 488 | 1267 | 1470 | 115 | 290 | 880 | 40 | 1170 | 1210 |
沼袋3丁目 | 1993 | 3202 | 472 | 1249 | 1521 | 133 | 280 | 910 | 50 | 1190 | 1240 |
沼袋4丁目 | 1879 | 3313 | 499 | 1353 | 1380 | 87 | 290 | 820 | 30 | 1110 | 1140 |
松が丘1丁目 | 1901 | 3264 | 408 | 1058 | 1493 | 95 | 240 | 890 | 30 | 1130 | 1160 |
松が丘2丁目 | 1551 | 2860 | 374 | 952 | 1177 | 55 | 220 | 700 | 20 | 920 | 940 |
江原町1丁目 | 1623 | 3146 | 453 | 1270 | 1170 | 68 | 270 | 700 | 20 | 970 | 990 |
江原町2丁目 | 1788 | 3337 | 388 | 1059 | 1400 | 105 | 230 | 840 | 40 | 1070 | 1110 |
江原町3丁目 | 1301 | 2253 | 359 | 1000 | 942 | 76 | 210 | 560 | 30 | 770 | 800 |
江古田1丁目 | 1611 | 3209 | 525 | 1422 | 1086 | 96 | 310 | 650 | 30 | 960 | 990 |
江古田2丁目 | 1396 | 2354 | 383 | 998 | 1013 | 70 | 220 | 600 | 20 | 820 | 840 |
江古田3丁目 | 949 | 1746 | 178 | 459 | 771 | 57 | 100 | 460 | 20 | 560 | 580 |
江古田4丁目 | 2392 | 4243 | 533 | 1439 | 1859 | 109 | 310 | 1110 | 40 | 1420 | 1460 |
丸山1丁目 | 999 | 1864 | 270 | 709 | 729 | 32 | 160 | 430 | 10 | 590 | 600 |
丸山2丁目 | 1434 | 2667 | 380 | 996 | 1054 | 77 | 220 | 630 | 30 | 850 | 880 |
野方1丁目 | 2854 | 4588 | 771 | 2024 | 2083 | 142 | 460 | 1240 | 50 | 1700 | 1750 |
野方2丁目 | 2605 | 4444 | 885 | 2390 | 1720 | 68 | 530 | 1030 | 20 | 1560 | 1580 |
野方3丁目 | 1470 | 2536 | 330 | 854 | 1140 | 58 | 190 | 680 | 20 | 870 | 890 |
野方4丁目 | 1891 | 3147 | 479 | 1301 | 1412 | 68 | 280 | 840 | 20 | 1120 | 1140 |
野方5丁目 | 1167 | 2032 | 288 | 778 | 879 | 285 | 170 | 520 | 110 | 690 | 800 |
野方6丁目 | 1677 | 2763 | 477 | 1223 | 1200 | 184 | 280 | 720 | 70 | 1000 | 1070 |
大和町1丁目 | 3195 | 4830 | 749 | 1903 | 2446 | 166 | 440 | 1460 | 60 | 1900 | 1960 |
大和町2丁目 | 1888 | 3049 | 609 | 1562 | 1279 | 69 | 360 | 760 | 20 | 1120 | 1140 |
大和町3丁目 | 1995 | 3205 | 595 | 1516 | 1400 | 126 | 350 | 840 | 50 | 1190 | 1240 |
大和町4丁目 | 1960 | 3597 | 744 | 2013 | 1216 | 72 | 440 | 720 | 20 | 1160 | 1180 |
若宮1丁目 | 2258 | 3735 | 711 | 1880 | 1547 | 89 | 420 | 920 | 30 | 1340 | 1370 |
若宮2丁目 | 2165 | 3901 | 826 | 2170 | 1339 | 71 | 490 | 800 | 20 | 1290 | 1310 |
若宮3丁目 | 2579 | 4341 | 765 | 2032 | 1814 | 175 | 450 | 1080 | 70 | 1530 | 1600 |
白鷺1丁目 | 1819 | 3517 | 310 | 792 | 1509 | 75 | 180 | 900 | 30 | 1080 | 1110 |
白鷺2丁目 | 2114 | 3868 | 522 | 1400 | 1592 | 97 | 310 | 950 | 30 | 1260 | 1290 |
白鷺3丁目 | 1623 | 3189 | 377 | 992 | 1246 | 39 | 220 | 740 | 10 | 960 | 970 |
鷺宮1丁目 | 1398 | 2341 | 471 | 1206 | 927 | 98 | 280 | 550 | 30 | 830 | 860 |
鷺宮2丁目 | 649 | 1286 | 183 | 484 | 466 | 29 | 100 | 270 | 10 | 370 | 380 |
鷺宮3丁目 | 1933 | 3248 | 484 | 1329 | 1449 | 272 | 290 | 860 | 100 | 1150 | 1250 |
鷺宮4丁目 | 1570 | 2881 | 572 | 1535 | 998 | 79 | 340 | 590 | 30 | 930 | 960 |
鷺宮5丁目 | 1134 | 2197 | 351 | 954 | 783 | 32 | 210 | 460 | 10 | 670 | 680 |
鷺宮6丁目 | 1537 | 3262 | 451 | 1248 | 1086 | 39 | 270 | 650 | 10 | 920 | 930 |
上鷺宮1丁目 | 1040 | 2068 | 381 | 1099 | 659 | 27 | 220 | 390 | 10 | 610 | 620 |
上鷺宮2丁目 | 1204 | 2513 | 375 | 1012 | 829 | 30 | 220 | 490 | 10 | 710 | 720 |
上鷺宮3丁目 | 989 | 2157 | 266 | 743 | 723 | 49 | 150 | 430 | 10 | 580 | 590 |
上鷺宮4丁目 | 1174 | 2438 | 253 | 658 | 921 | 85 | 150 | 550 | 30 | 700 | 730 |
上鷺宮5丁目 | 1715 | 3741 | 867 | 2460 | 848 | 43 | 520 | 500 | 10 | 1020 | 1030 |
合計 | 177067 | 300968 | 41331 | 107414 | 135736 | 13601 | 24360 | 81000 | 5070 | 105360 | 110430 |
会社概要
- 会社名:ネットワーク・ケー株式会社
- 所在地:東京都中野区中央3-44-10
- TEL:03-6304-8070
- FAX:03-6304-8071
- MAIL:info@network-k.jp
- 事業内容:チラシ、サンプル、カタログ等の宅配業務