渋谷区配布部数表
東京都渋谷区の総世帯数&配布可能部数表です。(目安)
実際に配布した場合には数字が異なります。
特に駅周辺など事業所の多い地域は事前に打ち合わせの上、
決めさせて頂きます。
地域 | 総数 | 一戸建 | 集合住宅 | 事業所 | 配布予定数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
世帯数 | 世帯人員 | 世帯数 | 世帯人員 | 世帯数 | 事業所数 | 戸建配布 | 集合住宅配布 | 事業所配布 | 事業所を除く軒並み配布 | 事業所を含む軒並み配布 | |
恵比寿1丁目 | 1982 | 3202 | 125 | 316 | 1857 | 813 | 70 | 1110 | 320 | 1180 | 1500 |
恵比寿2丁目 | 2193 | 3563 | 462 | 1236 | 1731 | 258 | 270 | 1030 | 100 | 1300 | 1400 |
恵比寿3丁目 | 2411 | 3994 | 567 | 1380 | 1844 | 197 | 340 | 1100 | 70 | 1440 | 1510 |
恵比寿4丁目 | 1377 | 2171 | 143 | 367 | 1234 | 402 | 80 | 740 | 160 | 820 | 980 |
広尾1丁目 | 1655 | 2556 | 81 | 199 | 1574 | 437 | 40 | 940 | 170 | 980 | 1150 |
広尾2丁目 | 834 | 1720 | 419 | 1092 | 415 | 31 | 250 | 240 | 10 | 490 | 500 |
広尾3丁目 | 1108 | 2181 | 307 | 800 | 801 | 83 | 180 | 480 | 30 | 660 | 690 |
広尾4丁目 | 1642 | 2955 | 2 | 5 | 1640 | 36 | - | - | - | - | - |
広尾5丁目 | 1973 | 3310 | 226 | 550 | 1747 | 440 | 130 | 1040 | 170 | 1170 | 1340 |
東1丁目 | 1126 | 1849 | 204 | 514 | 922 | 237 | 120 | 550 | 90 | 670 | 760 |
東2丁目 | 1671 | 2733 | 311 | 826 | 1360 | 206 | 180 | 810 | 80 | 990 | 1070 |
東3丁目 | 1259 | 2007 | 227 | 545 | 1032 | 351 | 130 | 610 | 140 | 740 | 880 |
東4丁目 | 478 | 826 | 85 | 234 | 393 | 48 | 50 | 230 | 10 | 280 | 290 |
恵比寿南1丁目 | 468 | 714 | 113 | 270 | 355 | 691 | 60 | 210 | 270 | 270 | 540 |
恵比寿南2丁目 | 1101 | 1849 | 155 | 395 | 946 | 243 | 90 | 560 | 90 | 650 | 740 |
恵比寿南3丁目 | 810 | 1407 | 117 | 293 | 693 | 161 | 70 | 410 | 60 | 480 | 540 |
恵比寿西1丁目 | 1146 | 1845 | 129 | 308 | 1017 | 638 | 70 | 610 | 250 | 680 | 930 |
恵比寿西2丁目 | 1213 | 2062 | 76 | 199 | 1137 | 467 | 40 | 680 | 180 | 720 | 900 |
代官山町 | 992 | 1756 | 123 | 292 | 869 | 360 | 70 | 520 | 140 | 590 | 730 |
猿楽町 | 867 | 1563 | 145 | 379 | 722 | 449 | 80 | 430 | 170 | 510 | 680 |
鉢山町 | 509 | 965 | 151 | 401 | 358 | 52 | 90 | 210 | 20 | 300 | 320 |
鴬谷町 | 544 | 913 | 187 | 502 | 357 | 208 | 110 | 210 | 80 | 320 | 400 |
渋谷1丁目 | 934 | 1637 | 43 | 116 | 891 | 1200 | 20 | 530 | 480 | 550 | 1030 |
渋谷2丁目 | 334 | 518 | 20 | 54 | 314 | 1032 | 10 | 180 | 410 | 190 | 600 |
渋谷3丁目 | 547 | 783 | 27 | 75 | 520 | 848 | 10 | 310 | 330 | 320 | 650 |
渋谷4丁目 | 197 | 362 | 10 | 28 | 187 | 57 | 0 | 110 | 20 | 110 | 130 |
桜丘町 | 1001 | 1532 | 29 | 72 | 972 | 1272 | 10 | 580 | 500 | 590 | 1090 |
南平台町 | 872 | 1620 | 98 | 270 | 774 | 371 | 50 | 460 | 140 | 510 | 650 |
道玄坂1丁目 | 173 | 245 | 14 | 40 | 159 | 1006 | 0 | 90 | 400 | 90 | 490 |
道玄坂2丁目 | 376 | 474 | 24 | 50 | 352 | 1057 | 10 | 210 | 420 | 220 | 640 |
円山町 | 1419 | 1812 | 91 | 191 | 1328 | 300 | 50 | 790 | 120 | 840 | 960 |
神泉町 | 1291 | 1885 | 146 | 336 | 1145 | 149 | 80 | 680 | 50 | 760 | 810 |
松涛1丁目 | 591 | 1169 | 189 | 482 | 402 | 101 | 110 | 240 | 40 | 350 | 390 |
松涛2丁目 | 822 | 1429 | 137 | 364 | 685 | 53 | 80 | 410 | 20 | 490 | 510 |
神山町 | 1289 | 2154 | 274 | 703 | 1015 | 198 | 160 | 600 | 70 | 760 | 830 |
宇田川町 | 450 | 653 | 27 | 57 | 423 | 1552 | 10 | 250 | 620 | 260 | 880 |
神南1丁目 | 314 | 482 | 24 | 63 | 290 | 780 | 10 | 170 | 310 | 180 | 490 |
神南2丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
代々木神園町 | 29 | 41 | 0 | 0 | 30 | 20 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 |
上原1丁目 | 1671 | 2684 | 358 | 923 | 1313 | 256 | 210 | 780 | 100 | 990 | 1090 |
上原2丁目 | 1602 | 3060 | 523 | 1287 | 1079 | 66 | 310 | 640 | 20 | 950 | 970 |
上原3丁目 | 1444 | 2678 | 439 | 1111 | 1005 | 63 | 260 | 600 | 20 | 860 | 880 |
富ケ谷1丁目 | 2181 | 3515 | 315 | 795 | 1866 | 466 | 180 | 1110 | 180 | 1290 | 1470 |
富ケ谷2丁目 | 2627 | 4473 | 518 | 1321 | 2109 | 183 | 310 | 1260 | 70 | 1570 | 1640 |
西原1丁目 | 2122 | 3601 | 386 | 1014 | 1736 | 106 | 230 | 1040 | 40 | 1270 | 1310 |
西原2丁目 | 2722 | 4489 | 545 | 1414 | 2177 | 108 | 320 | 1300 | 40 | 1620 | 1660 |
西原3丁目 | 1346 | 2549 | 423 | 1034 | 923 | 211 | 250 | 550 | 80 | 800 | 880 |
元代々木町 | 1753 | 2974 | 303 | 823 | 1450 | 224 | 180 | 870 | 80 | 1050 | 1130 |
大山町 | 1442 | 2992 | 397 | 1057 | 1045 | 73 | 230 | 620 | 20 | 850 | 870 |
初台1丁目 | 2370 | 3882 | 387 | 1000 | 1983 | 368 | 230 | 1180 | 140 | 1410 | 1550 |
初台2丁目 | 1884 | 3396 | 301 | 797 | 1583 | 88 | 180 | 940 | 30 | 1120 | 1150 |
本町1丁目 | 3172 | 4808 | 514 | 1302 | 2658 | 261 | 300 | 1590 | 100 | 1890 | 1990 |
本町2丁目 | 2737 | 4334 | 659 | 1744 | 2078 | 279 | 390 | 1240 | 110 | 1630 | 1740 |
本町3丁目 | 2414 | 3727 | 439 | 1113 | 1975 | 146 | 260 | 1180 | 50 | 1440 | 1490 |
本町4丁目 | 2297 | 3765 | 560 | 1461 | 1737 | 113 | 330 | 1040 | 40 | 1370 | 1410 |
本町5丁目 | 2228 | 3821 | 590 | 1557 | 1638 | 127 | 350 | 980 | 50 | 1330 | 1380 |
本町6丁目 | 2354 | 3715 | 538 | 1429 | 1816 | 158 | 320 | 1080 | 60 | 1400 | 1460 |
笹塚1丁目 | 3844 | 5858 | 469 | 1155 | 3375 | 653 | 280 | 2020 | 260 | 2300 | 2560 |
笹塚2丁目 | 3455 | 5014 | 362 | 933 | 3093 | 356 | 210 | 1850 | 140 | 2060 | 2200 |
笹塚3丁目 | 2475 | 3940 | 568 | 1414 | 1907 | 250 | 340 | 1140 | 100 | 1480 | 1580 |
幡ケ谷1丁目 | 1968 | 2983 | 202 | 510 | 1766 | 312 | 120 | 1050 | 120 | 1170 | 1290 |
幡ケ谷2丁目 | 3858 | 6232 | 325 | 835 | 3533 | 401 | 190 | 2110 | 160 | 2300 | 2460 |
幡ケ谷3丁目 | 3380 | 5859 | 833 | 2215 | 2547 | 314 | 490 | 1520 | 120 | 2010 | 2130 |
代々木1丁目 | 1527 | 2415 | 256 | 673 | 1271 | 1056 | 150 | 760 | 420 | 910 | 1330 |
代々木2丁目 | 1689 | 2747 | 164 | 423 | 1525 | 1225 | 90 | 910 | 490 | 1000 | 1490 |
代々木3丁目 | 2577 | 4182 | 286 | 692 | 2291 | 346 | 170 | 1370 | 130 | 1540 | 1670 |
代々木4丁目 | 3179 | 5427 | 456 | 1141 | 2723 | 320 | 270 | 1630 | 120 | 1900 | 2020 |
代々木5丁目 | 2734 | 4947 | 516 | 1283 | 2218 | 189 | 300 | 1330 | 70 | 1630 | 1700 |
千駄ケ谷1丁目 | 803 | 1562 | 143 | 354 | 660 | 405 | 80 | 390 | 160 | 470 | 630 |
千駄ケ谷2丁目 | 573 | 985 | 117 | 286 | 456 | 206 | 70 | 270 | 80 | 340 | 420 |
千駄ケ谷3丁目 | 1553 | 2640 | 197 | 491 | 1356 | 641 | 110 | 810 | 250 | 920 | 1170 |
千駄ケ谷4丁目 | 811 | 1351 | 89 | 218 | 722 | 367 | 50 | 430 | 140 | 480 | 620 |
千駄ケ谷5丁目 | 1265 | 2042 | 225 | 538 | 1040 | 861 | 130 | 620 | 340 | 750 | 1090 |
千駄ケ谷6丁目 | 10 | 18 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
神宮前1丁目 | 738 | 1478 | 75 | 186 | 663 | 751 | 40 | 390 | 300 | 430 | 730 |
神宮前2丁目 | 1676 | 3003 | 280 | 718 | 1396 | 628 | 160 | 830 | 250 | 990 | 1240 |
神宮前3丁目 | 1454 | 2611 | 422 | 1060 | 1032 | 773 | 250 | 610 | 300 | 860 | 1160 |
神宮前4丁目 | 560 | 1045 | 213 | 531 | 347 | 736 | 120 | 200 | 290 | 320 | 610 |
神宮前5丁目 | 980 | 1900 | 341 | 866 | 639 | 529 | 200 | 380 | 210 | 580 | 790 |
神宮前6丁目 | 612 | 1153 | 136 | 328 | 476 | 784 | 80 | 280 | 310 | 360 | 670 |
合計 | 118085 | 196792 | 20379 | 52038 | 97705 | 32226 | 11870 | 57240 | 12530 | 69110 | 81640 |
会社概要
- 会社名:ネットワーク・ケー株式会社
- 所在地:東京都中野区中央3-44-10
- TEL:03-6304-8070
- FAX:03-6304-8071
- MAIL:info@network-k.jp
- 事業内容:チラシ、サンプル、カタログ等の宅配業務