新宿区配布部数表
東京都新宿区の総世帯数&配布可能部数表です。(目安)
実際に配布した場合には数字が異なります。
特に駅周辺など事業所の多い地域は事前に打ち合わせの上、
決めさせて頂きます。
地域 | 総数 | 一戸建 | 集合住宅 | 事業所 | 配布予定数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
世帯数 | 世帯人員 | 世帯数 | 世帯人員 | 世帯数 | 事業所数 | 戸建配布 | 集合住宅配布 | 事業所配布 | 事業所を除く軒並み配布 | 事業所を含む軒並み配布 | |
四谷1丁目 | 247 | 489 | 65 | 165 | 182 | 524 | 30 | 100 | 200 | 130 | 330 |
四谷2丁目 | 187 | 336 | 29 | 81 | 158 | 393 | 10 | 90 | 150 | 100 | 250 |
四谷3丁目 | 253 | 423 | 33 | 85 | 220 | 310 | 10 | 130 | 120 | 140 | 260 |
四谷4丁目 | 1768 | 2848 | 191 | 481 | 1577 | 365 | 110 | 940 | 140 | 1050 | 1190 |
本塩町 | 232 | 418 | 72 | 188 | 160 | 123 | 40 | 90 | 40 | 130 | 170 |
三栄町 | 806 | 1507 | 202 | 507 | 604 | 180 | 120 | 360 | 70 | 480 | 550 |
坂町 | 1211 | 1905 | 263 | 643 | 948 | 159 | 150 | 560 | 60 | 710 | 770 |
若葉1丁目 | 1190 | 2184 | 314 | 835 | 876 | 175 | 180 | 520 | 70 | 700 | 770 |
若葉2丁目 | 405 | 714 | 169 | 400 | 236 | 89 | 100 | 140 | 30 | 240 | 270 |
若葉3丁目 | 592 | 1028 | 245 | 583 | 347 | 12 | 140 | 200 | 0 | 340 | 340 |
須賀町 | 718 | 1243 | 205 | 548 | 513 | 87 | 120 | 300 | 30 | 420 | 450 |
左門町 | 836 | 1346 | 113 | 281 | 723 | 258 | 60 | 430 | 100 | 490 | 590 |
信濃町 | 577 | 977 | 117 | 315 | 460 | 224 | 70 | 270 | 80 | 340 | 420 |
南元町 | 991 | 1828 | 166 | 398 | 825 | 76 | 90 | 490 | 30 | 580 | 610 |
荒木町 | 1190 | 1810 | 173 | 432 | 1017 | 370 | 100 | 610 | 140 | 710 | 850 |
舟町 | 798 | 1139 | 116 | 265 | 682 | 206 | 60 | 400 | 80 | 460 | 540 |
愛住町 | 691 | 1126 | 175 | 448 | 516 | 129 | 100 | 300 | 50 | 400 | 450 |
大京町 | 1613 | 2700 | 283 | 710 | 1330 | 172 | 160 | 790 | 60 | 950 | 1010 |
霞岳町 | 281 | 484 | 0 | 0 | 281 | 28 | 0 | 160 | 10 | 160 | 170 |
内藤町 | 423 | 796 | 72 | 177 | 351 | 57 | 40 | 210 | 20 | 250 | 270 |
片町 | 239 | 350 | 40 | 99 | 199 | 76 | 20 | 110 | 30 | 130 | 160 |
新宿1丁目 | 2481 | 3531 | 87 | 221 | 2394 | 1425 | 50 | 1430 | 570 | 1480 | 2050 |
新宿2丁目 | 786 | 1141 | 67 | 144 | 719 | 1361 | 40 | 430 | 540 | 470 | 1010 |
新宿3丁目 | 118 | 177 | 17 | 32 | 101 | 1754 | 10 | 60 | 700 | 70 | 770 |
新宿4丁目 | 226 | 310 | 23 | 60 | 203 | 295 | 10 | 120 | 110 | 130 | 240 |
新宿5丁目 | 1549 | 2121 | 67 | 177 | 1482 | 674 | 40 | 880 | 260 | 920 | 1180 |
新宿6丁目 | 1975 | 2971 | 317 | 814 | 1658 | 290 | 190 | 990 | 110 | 1180 | 1290 |
新宿7丁目 | 3202 | 5316 | 529 | 1303 | 2673 | 154 | 310 | 1600 | 60 | 1910 | 1970 |
歌舞伎町1丁目 | 230 | 281 | 12 | 27 | 218 | 1510 | - | - | - | - | - |
歌舞伎町2丁目 | 1415 | 1682 | 24 | 58 | 1391 | 1265 | - | - | - | - | - |
市谷田町1丁目 | 32 | 54 | 1 | 1 | 31 | 40 | 0 | 10 | 10 | 10 | 20 |
市谷田町2丁目 | 277 | 461 | 28 | 72 | 249 | 74 | 10 | 140 | 20 | 150 | 170 |
市谷田町3丁目 | 103 | 170 | 30 | 62 | 73 | 25 | 10 | 40 | 10 | 50 | 60 |
市谷本村町 | 1760 | 2469 | 8 | 11 | 1752 | 225 | 0 | 1050 | 90 | 1050 | 1140 |
市谷砂土原町1丁目 | 98 | 226 | 30 | 83 | 68 | 33 | 10 | 40 | 10 | 50 | 60 |
市谷砂土原町2丁目 | 217 | 336 | 2 | 4 | 215 | 8 | 0 | 120 | 0 | 120 | 120 |
市谷砂土原町3丁目 | 344 | 702 | 69 | 171 | 275 | 11 | 40 | 160 | 0 | 200 | 200 |
市谷左内町 | 218 | 410 | 44 | 116 | 174 | 31 | 20 | 100 | 10 | 120 | 130 |
市谷加賀町1丁目 | 143 | 498 | 11 | 24 | 132 | 15 | 0 | 70 | 0 | 70 | 70 |
市谷加賀町2丁目 | 613 | 1102 | 90 | 210 | 523 | 27 | 50 | 310 | 10 | 360 | 370 |
市谷甲良町 | 317 | 559 | 36 | 90 | 281 | 12 | 20 | 160 | 0 | 180 | 180 |
市谷船河原町 | 62 | 128 | 16 | 48 | 46 | 22 | 0 | 20 | 0 | 20 | 20 |
市谷長延寺町 | 116 | 180 | 6 | 13 | 110 | 5 | 0 | 60 | 0 | 60 | 60 |
市谷鷹匠町 | 63 | 131 | 5 | 14 | 58 | 11 | 0 | 30 | 0 | 30 | 30 |
市谷山伏町 | 234 | 444 | 71 | 170 | 163 | 20 | 40 | 90 | 0 | 130 | 130 |
市谷八幡町 | 57 | 115 | 7 | 23 | 50 | 45 | 0 | 30 | 10 | 30 | 40 |
神楽坂1丁目 | 15 | 38 | 14 | 45 | 1 | 73 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 |
神楽坂2丁目 | 146 | 243 | 38 | 95 | 108 | 133 | 20 | 60 | 50 | 80 | 130 |
神楽坂3丁目 | 325 | 466 | 62 | 144 | 263 | 160 | 30 | 150 | 60 | 180 | 240 |
神楽坂4丁目 | 98 | 193 | 41 | 96 | 57 | 64 | 20 | 30 | 20 | 50 | 70 |
神楽坂5丁目 | 382 | 722 | 35 | 67 | 347 | 61 | 20 | 200 | 20 | 220 | 240 |
神楽坂6丁目 | 471 | 801 | 169 | 423 | 302 | 265 | 100 | 180 | 100 | 280 | 380 |
細工町 | 276 | 499 | 45 | 129 | 231 | 37 | 20 | 130 | 10 | 150 | 160 |
二十騎町 | 324 | 610 | 81 | 201 | 243 | 14 | 40 | 140 | 0 | 180 | 180 |
揚場町 | 39 | 89 | 10 | 29 | 29 | 121 | 0 | 10 | 40 | 10 | 50 |
津久戸町 | 85 | 121 | 26 | 55 | 59 | 64 | 10 | 30 | 20 | 40 | 60 |
東五軒町 | 847 | 1557 | 48 | 124 | 799 | 69 | 20 | 470 | 20 | 490 | 510 |
西五軒町 | 710 | 1208 | 86 | 220 | 624 | 99 | 50 | 370 | 30 | 420 | 450 |
赤城元町 | 177 | 322 | 53 | 156 | 124 | 33 | 30 | 70 | 10 | 100 | 110 |
南榎町 | 592 | 1181 | 310 | 827 | 282 | 16 | 180 | 160 | 0 | 340 | 340 |
袋町 | 345 | 599 | 89 | 216 | 256 | 36 | 50 | 150 | 10 | 200 | 210 |
払方町 | 332 | 654 | 51 | 120 | 281 | 18 | 30 | 160 | 0 | 190 | 190 |
南町 | 247 | 518 | 50 | 111 | 197 | 9 | 30 | 110 | 0 | 140 | 140 |
北町 | 451 | 845 | 58 | 161 | 393 | 35 | 30 | 230 | 10 | 260 | 270 |
納戸町 | 486 | 896 | 101 | 265 | 385 | 39 | 60 | 230 | 10 | 290 | 300 |
南山伏町 | 347 | 623 | 33 | 90 | 314 | 28 | 10 | 180 | 10 | 190 | 200 |
北山伏町 | 223 | 376 | 42 | 111 | 181 | 30 | 20 | 100 | 10 | 120 | 130 |
白銀町 | 713 | 1286 | 44 | 106 | 669 | 16 | 20 | 400 | 0 | 420 | 420 |
下宮比町 | 109 | 162 | 6 | 14 | 103 | 203 | 0 | 60 | 80 | 60 | 140 |
矢来町 | 2056 | 3958 | 595 | 1590 | 1461 | 177 | 350 | 870 | 70 | 1220 | 1290 |
若宮町 | 497 | 893 | 71 | 189 | 426 | 36 | 40 | 250 | 10 | 290 | 300 |
岩戸町 | 233 | 338 | 33 | 92 | 200 | 42 | 10 | 120 | 10 | 130 | 140 |
中町 | 235 | 453 | 71 | 197 | 164 | 22 | 40 | 90 | 0 | 130 | 130 |
箪笥町 | 376 | 551 | 33 | 89 | 343 | 84 | 10 | 200 | 30 | 210 | 240 |
横寺町 | 511 | 821 | 167 | 403 | 344 | 39 | 100 | 200 | 10 | 300 | 310 |
筑土八幡町 | 570 | 918 | 54 | 143 | 516 | 31 | 30 | 300 | 10 | 330 | 340 |
新小川町 | 1526 | 2676 | 132 | 337 | 1394 | 191 | 70 | 830 | 70 | 900 | 970 |
神楽河岸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
市谷薬王寺町 | 1538 | 2548 | 201 | 510 | 1337 | 95 | 120 | 800 | 30 | 920 | 950 |
市谷柳町 | 562 | 867 | 153 | 371 | 409 | 52 | 90 | 240 | 20 | 330 | 350 |
市谷仲之町 | 844 | 1525 | 99 | 244 | 745 | 52 | 50 | 440 | 20 | 490 | 510 |
赤城下町 | 755 | 1274 | 278 | 703 | 477 | 63 | 160 | 280 | 20 | 440 | 460 |
天神町 | 561 | 885 | 135 | 340 | 426 | 133 | 80 | 250 | 50 | 330 | 380 |
榎町 | 314 | 531 | 98 | 243 | 216 | 88 | 50 | 120 | 30 | 170 | 200 |
東榎町 | 177 | 275 | 29 | 78 | 148 | 39 | 10 | 80 | 10 | 90 | 100 |
早稲田町 | 538 | 831 | 83 | 202 | 455 | 117 | 40 | 270 | 40 | 310 | 350 |
早稲田南町 | 478 | 860 | 145 | 371 | 333 | 26 | 80 | 190 | 10 | 270 | 280 |
馬場下町 | 293 | 507 | 87 | 210 | 206 | 114 | 50 | 120 | 40 | 170 | 210 |
原町1丁目 | 701 | 1286 | 182 | 499 | 519 | 70 | 100 | 310 | 20 | 410 | 430 |
原町2丁目 | 620 | 1218 | 158 | 396 | 462 | 55 | 90 | 270 | 20 | 360 | 380 |
原町3丁目 | 854 | 1479 | 174 | 421 | 680 | 81 | 100 | 400 | 30 | 500 | 530 |
喜久井町 | 959 | 1728 | 329 | 840 | 630 | 103 | 190 | 370 | 40 | 560 | 600 |
築地町 | 294 | 505 | 33 | 91 | 261 | 53 | 10 | 150 | 20 | 160 | 180 |
弁天町 | 1536 | 2717 | 328 | 871 | 1208 | 133 | 190 | 720 | 50 | 910 | 960 |
中里町 | 310 | 659 | 55 | 159 | 255 | 61 | 30 | 150 | 20 | 180 | 200 |
山吹町 | 1771 | 2866 | 329 | 824 | 1442 | 352 | 190 | 860 | 140 | 1050 | 1190 |
改代町 | 235 | 400 | 69 | 170 | 166 | 85 | 40 | 90 | 30 | 130 | 160 |
水道町 | 478 | 735 | 77 | 229 | 401 | 87 | 40 | 240 | 30 | 280 | 310 |
早稲田鶴巻町 | 2868 | 4854 | 532 | 1409 | 2336 | 442 | 310 | 1400 | 170 | 1710 | 1880 |
住吉町 | 1498 | 2387 | 206 | 503 | 1292 | 242 | 120 | 770 | 90 | 890 | 980 |
市谷台町 | 663 | 1113 | 127 | 330 | 536 | 97 | 70 | 320 | 30 | 390 | 420 |
河田町 | 1344 | 2445 | 149 | 389 | 1195 | 73 | 80 | 710 | 20 | 790 | 810 |
若松町 | 2891 | 4929 | 420 | 1067 | 2471 | 227 | 250 | 1480 | 90 | 1730 | 1820 |
余丁町 | 2106 | 3621 | 435 | 1124 | 1671 | 134 | 260 | 1000 | 50 | 1260 | 1310 |
戸山1丁目 | 1525 | 2505 | 318 | 801 | 1207 | 76 | 190 | 720 | 30 | 910 | 940 |
戸山2丁目 | 3299 | 6119 | 2 | 3 | 3297 | 60 | 0 | 1970 | 20 | 1970 | 1990 |
戸山3丁目 | 513 | 931 | 157 | 421 | 356 | 54 | 90 | 210 | 20 | 300 | 320 |
富久町 | 2797 | 4841 | 647 | 1640 | 2150 | 239 | 380 | 1290 | 90 | 1670 | 1760 |
百人町1丁目 | 2098 | 2886 | 236 | 601 | 1862 | 637 | 140 | 1110 | 250 | 1250 | 1500 |
百人町2丁目 | 2097 | 3098 | 263 | 652 | 1834 | 415 | 150 | 1100 | 160 | 1250 | 1410 |
百人町3丁目 | 2520 | 5510 | 301 | 755 | 2219 | 103 | 180 | 1330 | 40 | 1510 | 1550 |
百人町4丁目 | 1104 | 1834 | 7 | 20 | 1097 | 30 | 0 | 650 | 10 | 650 | 660 |
大久保1丁目 | 1727 | 2528 | 287 | 656 | 1440 | 328 | 170 | 860 | 130 | 1030 | 1160 |
大久保2丁目 | 3541 | 5529 | 586 | 1537 | 2955 | 436 | 350 | 1770 | 170 | 2120 | 2290 |
大久保3丁目 | 1673 | 3688 | 17 | 42 | 1656 | 92 | 10 | 990 | 30 | 1000 | 1030 |
戸塚町1丁目 | 96 | 169 | 34 | 70 | 62 | 40 | 20 | 30 | 10 | 50 | 60 |
西早稲田1丁目 | 2829 | 4750 | 247 | 598 | 2582 | 267 | 140 | 1540 | 100 | 1680 | 1780 |
西早稲田2丁目 | 2715 | 4309 | 399 | 1016 | 2316 | 298 | 230 | 1380 | 110 | 1610 | 1720 |
西早稲田3丁目 | 3311 | 6054 | 417 | 1057 | 2894 | 256 | 250 | 1730 | 100 | 1980 | 2080 |
高田馬場1丁目 | 2254 | 3602 | 339 | 848 | 1915 | 758 | 200 | 1140 | 300 | 1340 | 1640 |
高田馬場2丁目 | 990 | 1580 | 179 | 433 | 811 | 551 | 100 | 480 | 220 | 580 | 800 |
高田馬場3丁目 | 3097 | 4716 | 644 | 1648 | 2453 | 587 | 380 | 1470 | 230 | 1850 | 2080 |
高田馬場4丁目 | 3041 | 4972 | 499 | 1239 | 2542 | 586 | 290 | 1520 | 230 | 1810 | 2040 |
下落合1丁目 | 1201 | 1796 | 54 | 134 | 1147 | 200 | 30 | 680 | 80 | 710 | 790 |
下落合2丁目 | 1547 | 2943 | 245 | 642 | 1302 | 85 | 140 | 780 | 30 | 920 | 950 |
下落合3丁目 | 2188 | 4034 | 498 | 1267 | 1690 | 238 | 290 | 1010 | 90 | 1300 | 1390 |
下落合4丁目 | 2105 | 3864 | 639 | 1626 | 1466 | 136 | 380 | 870 | 50 | 1250 | 1300 |
中落合1丁目 | 1769 | 2934 | 265 | 709 | 1504 | 128 | 150 | 900 | 50 | 1050 | 1100 |
中落合2丁目 | 2238 | 3950 | 463 | 1241 | 1775 | 72 | 270 | 1060 | 20 | 1330 | 1350 |
中落合3丁目 | 2008 | 3783 | 542 | 1399 | 1466 | 135 | 320 | 870 | 50 | 1190 | 1240 |
中落合4丁目 | 1475 | 2834 | 531 | 1488 | 944 | 79 | 310 | 560 | 30 | 870 | 900 |
上落合1丁目 | 2807 | 4873 | 373 | 991 | 2434 | 193 | 220 | 1460 | 70 | 1680 | 1750 |
上落合2丁目 | 2858 | 4532 | 507 | 1317 | 2351 | 183 | 300 | 1410 | 70 | 1710 | 1780 |
上落合3丁目 | 2815 | 4314 | 641 | 1637 | 2174 | 113 | 380 | 1300 | 40 | 1680 | 1720 |
西落合1丁目 | 2178 | 3891 | 507 | 1348 | 1671 | 169 | 300 | 1000 | 60 | 1300 | 1360 |
西落合2丁目 | 2069 | 3773 | 499 | 1272 | 1570 | 145 | 290 | 940 | 50 | 1230 | 1280 |
西落合3丁目 | 1555 | 2854 | 456 | 1175 | 1099 | 122 | 270 | 650 | 40 | 920 | 960 |
西落合4丁目 | 1014 | 1943 | 376 | 978 | 638 | 70 | 220 | 380 | 20 | 600 | 620 |
中井1丁目 | 1058 | 1570 | 177 | 460 | 881 | 75 | 100 | 520 | 30 | 620 | 650 |
中井2丁目 | 1414 | 2754 | 617 | 1652 | 797 | 36 | 370 | 470 | 10 | 840 | 850 |
北新宿1丁目 | 3139 | 4849 | 517 | 1316 | 2622 | 319 | 310 | 1570 | 120 | 1880 | 2000 |
北新宿2丁目 | 2481 | 4228 | 440 | 1079 | 2041 | 94 | 260 | 1220 | 30 | 1480 | 1510 |
北新宿3丁目 | 3230 | 5084 | 732 | 1780 | 2498 | 161 | 430 | 1490 | 60 | 1920 | 1980 |
北新宿4丁目 | 3131 | 4807 | 287 | 713 | 2844 | 288 | 170 | 1700 | 110 | 1870 | 1980 |
西新宿1丁目 | 55 | 89 | 5 | 8 | 50 | 2058 | 0 | 30 | 820 | 30 | 850 |
西新宿2丁目 | 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 639 | 0 | 0 | 250 | 0 | 250 |
西新宿3丁目 | 1177 | 1646 | 90 | 201 | 1087 | 801 | 50 | 650 | 320 | 700 | 1020 |
西新宿4丁目 | 4135 | 6135 | 422 | 1050 | 3713 | 370 | 250 | 2220 | 140 | 2470 | 2610 |
西新宿5丁目 | 2182 | 3136 | 336 | 829 | 1846 | 298 | 200 | 1100 | 110 | 1300 | 1410 |
西新宿6丁目 | 1278 | 1863 | 29 | 71 | 1249 | 667 | 10 | 740 | 260 | 750 | 1010 |
西新宿7丁目 | 1341 | 1958 | 98 | 256 | 1243 | 1559 | 50 | 740 | 620 | 790 | 1410 |
西新宿8丁目 | 1546 | 2202 | 191 | 466 | 1355 | 345 | 110 | 810 | 130 | 920 | 1050 |
合計 | 168040 | 281094 | 28316 | 72173 | 139724 | 34297 | 16250 | 82070 | 11910 | 98320 | 110230 |
会社概要
- 会社名:ネットワーク・ケー株式会社
- 所在地:東京都中野区中央3-44-10
- TEL:03-6304-8070
- FAX:03-6304-8071
- MAIL:info@network-k.jp
- 事業内容:チラシ、サンプル、カタログ等の宅配業務