杉並区配布部数表
東京都杉並区の総世帯数&配布可能部数表です。(目安)
実際に配布した場合には数字が異なります。
特に駅周辺など事業所の多い地域は事前に打ち合わせの上、
決めさせて頂きます。
地域 | 総数 | 一戸建 | 集合住宅 | 事業所 | 配布予定数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
世帯数 | 世帯人員 | 世帯数 | 世帯人員 | 世帯数 | 事業所数 | 戸建配布 | 集合住宅配布 | 事業所配布 | 事業所を除く軒並み配布 | 事業所を含む軒並み配布 | |
方南1丁目 | 4500 | 7482 | 1262 | 3146 | 3238 | 222 | 880 | 2260 | 80 | 3140 | 3220 |
方南2丁目 | 2629 | 4308 | 407 | 1043 | 2222 | 286 | 280 | 1550 | 110 | 1830 | 1940 |
和泉1丁目 | 3527 | 5511 | 927 | 2334 | 2600 | 305 | 640 | 1820 | 120 | 2460 | 2580 |
和泉2丁目 | 3824 | 6905 | 1211 | 3130 | 2613 | 159 | 840 | 1820 | 60 | 2660 | 2720 |
和泉3丁目 | 3216 | 5977 | 1002 | 2615 | 2214 | 278 | 700 | 1540 | 110 | 2240 | 2350 |
和泉4丁目 | 4063 | 7517 | 1303 | 3404 | 2760 | 164 | 910 | 1930 | 60 | 2840 | 2900 |
下高井戸1丁目 | 2811 | 4260 | 441 | 1150 | 2370 | 204 | 300 | 1650 | 80 | 1950 | 2030 |
下高井戸2丁目 | 1772 | 2821 | 365 | 931 | 1407 | 54 | 250 | 980 | 20 | 1230 | 1250 |
下高井戸3丁目 | 1851 | 3332 | 762 | 1940 | 1089 | 97 | 530 | 760 | 30 | 1290 | 1320 |
下高井戸4丁目 | 2545 | 5058 | 1174 | 3129 | 1371 | 85 | 820 | 950 | 30 | 1770 | 1800 |
下高井戸5丁目 | 1450 | 2877 | 663 | 1698 | 787 | 54 | 460 | 550 | 20 | 1010 | 1030 |
永福1丁目 | 1659 | 3073 | 492 | 1298 | 1167 | 94 | 340 | 810 | 30 | 1150 | 1180 |
永福2丁目 | 2078 | 4180 | 908 | 2325 | 1170 | 133 | 630 | 810 | 50 | 1440 | 1490 |
永福3丁目 | 2179 | 3906 | 777 | 1955 | 1402 | 231 | 540 | 980 | 90 | 1520 | 1610 |
永福4丁目 | 1916 | 3367 | 601 | 1509 | 1315 | 183 | 420 | 920 | 70 | 1340 | 1410 |
浜田山1丁目 | 1895 | 3796 | 738 | 1927 | 1157 | 41 | 510 | 800 | 10 | 1310 | 1320 |
浜田山2丁目 | 1433 | 2808 | 408 | 1099 | 1025 | 110 | 280 | 710 | 40 | 990 | 1030 |
浜田山3丁目 | 2119 | 4225 | 520 | 1383 | 1599 | 325 | 360 | 1110 | 130 | 1470 | 1600 |
浜田山4丁目 | 2749 | 5365 | 640 | 1692 | 2109 | 103 | 440 | 1470 | 40 | 1910 | 1950 |
和田1丁目 | 4789 | 8065 | 926 | 2387 | 3863 | 337 | 640 | 2700 | 130 | 3340 | 3470 |
和田2丁目 | 2173 | 3856 | 496 | 1303 | 1677 | 118 | 340 | 1170 | 40 | 1510 | 1550 |
和田3丁目 | 3661 | 6214 | 910 | 2392 | 2751 | 224 | 630 | 1920 | 80 | 2550 | 2630 |
堀ノ内1丁目 | 2381 | 4303 | 495 | 1255 | 1886 | 176 | 340 | 1320 | 70 | 1660 | 1730 |
堀ノ内2丁目 | 3550 | 6767 | 942 | 2404 | 2608 | 151 | 650 | 1820 | 60 | 2470 | 2530 |
堀ノ内3丁目 | 3995 | 6783 | 1020 | 2646 | 2975 | 181 | 710 | 2080 | 70 | 2790 | 2860 |
松ノ木1丁目 | 1092 | 2171 | 278 | 721 | 814 | 50 | 190 | 560 | 20 | 750 | 770 |
松ノ木2丁目 | 1374 | 2630 | 538 | 1378 | 836 | 76 | 370 | 580 | 30 | 950 | 980 |
松ノ木3丁目 | 1686 | 2913 | 545 | 1403 | 1141 | 76 | 380 | 790 | 30 | 1170 | 1200 |
大宮1丁目 | 1276 | 2272 | 381 | 1027 | 895 | 99 | 260 | 620 | 30 | 880 | 910 |
大宮2丁目 | 756 | 1426 | 283 | 714 | 473 | 55 | 190 | 330 | 20 | 520 | 540 |
梅里1丁目 | 2213 | 3371 | 370 | 917 | 1843 | 198 | 250 | 1290 | 70 | 1540 | 1610 |
梅里2丁目 | 3059 | 4919 | 661 | 1658 | 2398 | 204 | 460 | 1670 | 80 | 2130 | 2210 |
高円寺南1丁目 | 4008 | 6102 | 671 | 1756 | 3337 | 334 | 460 | 2330 | 130 | 2790 | 2920 |
高円寺南2丁目 | 4336 | 6431 | 766 | 1897 | 3570 | 391 | 530 | 2490 | 150 | 3020 | 3170 |
高円寺南3丁目 | 4690 | 7174 | 965 | 2510 | 3725 | 592 | 670 | 2600 | 230 | 3270 | 3500 |
高円寺南4丁目 | 2733 | 4010 | 297 | 726 | 2436 | 601 | 200 | 1700 | 240 | 1900 | 2140 |
高円寺南5丁目 | 3554 | 5741 | 719 | 1820 | 2835 | 139 | 500 | 1980 | 50 | 2480 | 2530 |
高円寺北1丁目 | 1406 | 2394 | 408 | 980 | 998 | 70 | 280 | 690 | 20 | 970 | 990 |
高円寺北2丁目 | 2750 | 4025 | 430 | 1085 | 2320 | 423 | 300 | 1620 | 160 | 1920 | 2080 |
高円寺北3丁目 | 3698 | 5356 | 767 | 1833 | 2931 | 420 | 530 | 2050 | 160 | 2580 | 2740 |
高円寺北4丁目 | 2170 | 3659 | 489 | 1196 | 1681 | 54 | 340 | 1170 | 20 | 1510 | 1530 |
阿佐谷南1丁目 | 4441 | 7386 | 1106 | 2913 | 3335 | 559 | 770 | 2330 | 220 | 3100 | 3320 |
阿佐谷南2丁目 | 2267 | 3430 | 535 | 1332 | 1732 | 196 | 370 | 1210 | 70 | 1580 | 1650 |
阿佐谷南3丁目 | 4305 | 6695 | 1000 | 2500 | 3305 | 481 | 700 | 2310 | 190 | 3010 | 3200 |
阿佐谷北1丁目 | 2880 | 4648 | 783 | 1995 | 2097 | 283 | 540 | 1460 | 110 | 2000 | 2110 |
阿佐谷北2丁目 | 2734 | 4139 | 651 | 1559 | 2083 | 336 | 450 | 1450 | 130 | 1900 | 2030 |
阿佐谷北3丁目 | 2322 | 3894 | 741 | 1907 | 1581 | 95 | 510 | 1100 | 30 | 1610 | 1640 |
阿佐谷北4丁目 | 2181 | 3698 | 515 | 1334 | 1666 | 144 | 360 | 1160 | 50 | 1520 | 1570 |
阿佐谷北5丁目 | 1970 | 3456 | 730 | 1929 | 1240 | 30 | 510 | 860 | 10 | 1370 | 1380 |
阿佐谷北6丁目 | 1731 | 3333 | 718 | 1914 | 1013 | 66 | 500 | 700 | 20 | 1200 | 1220 |
天沼1丁目 | 2273 | 3793 | 803 | 2073 | 1470 | 55 | 560 | 1020 | 20 | 1580 | 1600 |
天沼2丁目 | 2981 | 5030 | 911 | 2390 | 2070 | 141 | 630 | 1440 | 50 | 2070 | 2120 |
天沼3丁目 | 3542 | 5565 | 810 | 1958 | 2732 | 429 | 560 | 1910 | 170 | 2470 | 2640 |
本天沼1丁目 | 1634 | 2986 | 635 | 1676 | 999 | 77 | 440 | 690 | 30 | 1130 | 1160 |
本天沼2丁目 | 2277 | 4251 | 962 | 2467 | 1315 | 66 | 670 | 920 | 20 | 1590 | 1610 |
本天沼3丁目 | 1877 | 3716 | 770 | 1998 | 1107 | 50 | 530 | 770 | 20 | 1300 | 1320 |
成田西1丁目 | 1209 | 2681 | 601 | 1569 | 608 | 53 | 420 | 420 | 20 | 840 | 860 |
成田西2丁目 | 1360 | 2958 | 668 | 1872 | 692 | 31 | 460 | 480 | 10 | 940 | 950 |
成田西3丁目 | 947 | 2197 | 398 | 1123 | 549 | 47 | 270 | 380 | 10 | 650 | 660 |
成田西4丁目 | 445 | 1011 | 225 | 619 | 220 | 13 | 150 | 150 | 0 | 300 | 300 |
成田東1丁目 | 2359 | 4563 | 1030 | 2730 | 1329 | 98 | 720 | 930 | 30 | 1650 | 1680 |
成田東2丁目 | 1459 | 3237 | 667 | 1818 | 792 | 59 | 460 | 550 | 20 | 1010 | 1030 |
成田東3丁目 | 1705 | 3174 | 688 | 1781 | 1017 | 93 | 480 | 710 | 30 | 1190 | 1220 |
成田東4丁目 | 2257 | 4029 | 797 | 2004 | 1460 | 165 | 550 | 1020 | 60 | 1570 | 1630 |
成田東5丁目 | 3088 | 5355 | 903 | 2296 | 2185 | 271 | 630 | 1520 | 100 | 2150 | 2250 |
荻窪1丁目 | 2437 | 4960 | 1158 | 3060 | 1279 | 105 | 810 | 890 | 40 | 1700 | 1740 |
荻窪2丁目 | 1935 | 3836 | 621 | 1627 | 1314 | 93 | 430 | 910 | 30 | 1340 | 1370 |
荻窪3丁目 | 2932 | 5433 | 904 | 2375 | 2028 | 110 | 630 | 1410 | 40 | 2040 | 2080 |
荻窪4丁目 | 2295 | 3896 | 507 | 1307 | 1788 | 243 | 350 | 1250 | 90 | 1600 | 1690 |
荻窪5丁目 | 2562 | 4213 | 168 | 465 | 2394 | 665 | 110 | 1670 | 260 | 1780 | 2040 |
南荻窪1丁目 | 1656 | 3436 | 689 | 1814 | 967 | 73 | 480 | 670 | 20 | 1150 | 1170 |
南荻窪2丁目 | 1689 | 3576 | 745 | 2004 | 944 | 24 | 520 | 660 | 0 | 1180 | 1180 |
南荻窪3丁目 | 1443 | 2610 | 557 | 1429 | 886 | 53 | 380 | 620 | 20 | 1000 | 1020 |
南荻窪4丁目 | 1742 | 3090 | 502 | 1315 | 1240 | 104 | 350 | 860 | 40 | 1210 | 1250 |
上荻1丁目 | 896 | 1375 | 81 | 202 | 815 | 737 | 50 | 570 | 290 | 620 | 910 |
上荻2丁目 | 2783 | 4511 | 613 | 1537 | 2170 | 175 | 420 | 1510 | 70 | 1930 | 2000 |
上荻3丁目 | 1421 | 2815 | 540 | 1464 | 881 | 67 | 370 | 610 | 20 | 980 | 1000 |
上荻4丁目 | 1749 | 3141 | 373 | 1002 | 1376 | 77 | 260 | 960 | 30 | 1220 | 1250 |
西荻南1丁目 | 1290 | 2433 | 551 | 1437 | 739 | 74 | 380 | 510 | 20 | 890 | 910 |
西荻南2丁目 | 2042 | 3329 | 547 | 1397 | 1495 | 257 | 380 | 1040 | 100 | 1420 | 1520 |
西荻南3丁目 | 1384 | 2269 | 271 | 711 | 1113 | 398 | 180 | 770 | 150 | 950 | 1100 |
西荻南4丁目 | 1412 | 2651 | 513 | 1385 | 899 | 56 | 350 | 620 | 20 | 970 | 990 |
西荻北1丁目 | 1270 | 2266 | 345 | 884 | 925 | 25 | 240 | 640 | 10 | 880 | 890 |
西荻北2丁目 | 2260 | 4192 | 474 | 1228 | 1786 | 209 | 330 | 1250 | 80 | 1580 | 1660 |
西荻北3丁目 | 2693 | 4519 | 469 | 1200 | 2224 | 341 | 320 | 1550 | 130 | 1870 | 2000 |
西荻北4丁目 | 2164 | 3573 | 625 | 1636 | 1539 | 159 | 430 | 1070 | 60 | 1500 | 1560 |
西荻北5丁目 | 991 | 1810 | 364 | 964 | 627 | 55 | 250 | 430 | 20 | 680 | 700 |
今川1丁目 | 1008 | 2176 | 341 | 915 | 667 | 31 | 230 | 460 | 10 | 690 | 700 |
今川2丁目 | 839 | 1957 | 241 | 640 | 598 | 60 | 160 | 410 | 20 | 570 | 590 |
今川3丁目 | 1370 | 2857 | 509 | 1361 | 861 | 89 | 350 | 600 | 30 | 950 | 980 |
今川4丁目 | 1043 | 2283 | 412 | 1122 | 631 | 60 | 280 | 440 | 20 | 720 | 740 |
清水1丁目 | 1755 | 3033 | 532 | 1324 | 1223 | 71 | 370 | 850 | 20 | 1220 | 1240 |
清水2丁目 | 821 | 1763 | 320 | 893 | 501 | 24 | 220 | 350 | 0 | 570 | 570 |
清水3丁目 | 1603 | 3485 | 665 | 1818 | 938 | 62 | 460 | 650 | 20 | 1110 | 1130 |
桃井1丁目 | 1916 | 3505 | 727 | 1892 | 1189 | 126 | 500 | 830 | 50 | 1330 | 1380 |
桃井2丁目 | 1137 | 2250 | 403 | 1151 | 734 | 74 | 280 | 510 | 20 | 790 | 810 |
桃井3丁目 | 1201 | 2750 | 46 | 115 | 1155 | 24 | 30 | 0 | 0 | 30 | 30 |
桃井4丁目 | 1359 | 2478 | 343 | 915 | 1016 | 86 | 240 | 710 | 30 | 950 | 980 |
井草1丁目 | 2193 | 4157 | 536 | 1413 | 1657 | 145 | 370 | 1150 | 50 | 1520 | 1570 |
井草2丁目 | 2753 | 5744 | 508 | 1438 | 2245 | 86 | 350 | 1570 | 30 | 1920 | 1950 |
井草3丁目 | 1386 | 2445 | 267 | 684 | 1119 | 84 | 180 | 780 | 30 | 960 | 990 |
井草4丁目 | 1064 | 1662 | 211 | 562 | 853 | 49 | 140 | 590 | 10 | 730 | 740 |
井草5丁目 | 993 | 1656 | 271 | 687 | 722 | 80 | 180 | 500 | 30 | 680 | 710 |
下井草1丁目 | 1746 | 3130 | 565 | 1542 | 1181 | 68 | 390 | 820 | 20 | 1210 | 1230 |
下井草2丁目 | 1944 | 3904 | 598 | 1622 | 1346 | 186 | 410 | 940 | 70 | 1350 | 1420 |
下井草3丁目 | 2312 | 4405 | 702 | 1852 | 1610 | 160 | 490 | 1120 | 60 | 1610 | 1670 |
下井草4丁目 | 1734 | 3311 | 631 | 1672 | 1103 | 106 | 440 | 770 | 40 | 1210 | 1250 |
下井草5丁目 | 1267 | 2334 | 326 | 860 | 941 | 145 | 220 | 650 | 50 | 870 | 920 |
上井草1丁目 | 1653 | 3175 | 435 | 1192 | 1218 | 135 | 300 | 850 | 50 | 1150 | 1200 |
上井草2丁目 | 2613 | 5280 | 678 | 1793 | 1935 | 159 | 470 | 1350 | 60 | 1820 | 1880 |
上井草3丁目 | 1753 | 3644 | 478 | 1371 | 1275 | 125 | 330 | 890 | 50 | 1220 | 1270 |
上井草4丁目 | 1190 | 2640 | 433 | 1251 | 757 | 51 | 300 | 520 | 20 | 820 | 840 |
善福寺1丁目 | 1859 | 3757 | 768 | 2075 | 1091 | 87 | 530 | 760 | 30 | 1290 | 1320 |
善福寺2丁目 | 1982 | 3877 | 867 | 2341 | 1115 | 55 | 600 | 780 | 20 | 1380 | 1400 |
善福寺3丁目 | 924 | 1991 | 466 | 1293 | 458 | 34 | 320 | 320 | 10 | 640 | 650 |
善福寺4丁目 | 914 | 2063 | 492 | 1325 | 422 | 10 | 340 | 290 | 0 | 630 | 630 |
松庵1丁目 | 1535 | 3308 | 709 | 1940 | 826 | 45 | 490 | 570 | 10 | 1060 | 1070 |
松庵2丁目 | 1187 | 2288 | 519 | 1335 | 668 | 74 | 360 | 460 | 20 | 820 | 840 |
松庵3丁目 | 2503 | 4127 | 682 | 1756 | 1821 | 228 | 470 | 1270 | 90 | 1740 | 1830 |
宮前1丁目 | 892 | 1725 | 228 | 637 | 664 | 75 | 150 | 460 | 30 | 610 | 640 |
宮前2丁目 | 1492 | 3427 | 520 | 1461 | 972 | 77 | 360 | 680 | 30 | 1040 | 1070 |
宮前3丁目 | 2238 | 4476 | 902 | 2355 | 1336 | 100 | 630 | 930 | 40 | 1560 | 1600 |
宮前4丁目 | 2094 | 4192 | 801 | 2145 | 1293 | 112 | 560 | 900 | 40 | 1460 | 1500 |
宮前5丁目 | 1686 | 3326 | 657 | 1757 | 1029 | 81 | 450 | 720 | 30 | 1170 | 1200 |
久我山1丁目 | 1015 | 1820 | 237 | 636 | 778 | 44 | 160 | 540 | 10 | 700 | 710 |
久我山2丁目 | 1296 | 2535 | 488 | 1233 | 808 | 89 | 340 | 560 | 30 | 900 | 930 |
久我山3丁目 | 2768 | 5030 | 946 | 2474 | 1822 | 171 | 660 | 1270 | 60 | 1930 | 1990 |
久我山4丁目 | 2438 | 4957 | 1134 | 3016 | 1304 | 127 | 790 | 910 | 50 | 1700 | 1750 |
久我山5丁目 | 2602 | 4941 | 776 | 2027 | 1826 | 179 | 540 | 1270 | 70 | 1810 | 1880 |
高井戸東1丁目 | 1343 | 2970 | 617 | 1700 | 726 | 35 | 430 | 500 | 10 | 930 | 940 |
高井戸東2丁目 | 1895 | 3510 | 667 | 1769 | 1228 | 93 | 460 | 850 | 30 | 1310 | 1340 |
高井戸東3丁目 | 3110 | 6154 | 634 | 1726 | 2476 | 162 | 440 | 1730 | 60 | 2170 | 2230 |
高井戸東4丁目 | 2405 | 4750 | 629 | 1725 | 1776 | 114 | 440 | 1240 | 40 | 1680 | 1720 |
高井戸西1丁目 | 3516 | 5523 | 641 | 1665 | 2875 | 179 | 440 | 2010 | 70 | 2450 | 2520 |
高井戸西2丁目 | 1358 | 2689 | 315 | 835 | 1043 | 85 | 220 | 730 | 30 | 950 | 980 |
高井戸西3丁目 | 1167 | 2401 | 338 | 902 | 829 | 29 | 230 | 580 | 10 | 810 | 820 |
上高井戸1丁目 | 3218 | 5402 | 660 | 1793 | 2558 | 312 | 460 | 1790 | 120 | 2250 | 2370 |
上高井戸2丁目 | 1510 | 3152 | 500 | 1400 | 1010 | 41 | 350 | 700 | 10 | 1050 | 1060 |
上高井戸3丁目 | 1084 | 1933 | 290 | 811 | 794 | 31 | 200 | 550 | 10 | 750 | 760 |
合計 | 293540 | 528857 | 84883 | 222133 | 208657 | 20990 | 58720 | 144540 | 7780 | 203260 | 211040 |
会社概要
- 会社名:ネットワーク・ケー株式会社
- 所在地:東京都中野区中央3-44-10
- TEL:03-6304-8070
- FAX:03-6304-8071
- MAIL:info@network-k.jp
- 事業内容:チラシ、サンプル、カタログ等の宅配業務