豊島区配布部数表
東京都豊島区の総世帯数&配布可能部数表です。(目安)
実際に配布した場合には数字が異なります。
特に駅周辺など事業所の多い地域は事前に打ち合わせの上、
決めさせて頂きます。
地域 | 総数 | 一戸建 | 集合住宅 | 事業所 | 配布予定数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
世帯数 | 世帯人員 | 世帯数 | 世帯人員 | 世帯数 | 事業所数 | 戸建配布 | 集合住宅配布 | 事業所配布 | 事業所を除く軒並み配布 | 事業所を含む軒並み配布 | |
駒込1丁目 | 1967 | 3325 | 217 | 540 | 1750 | 298 | 130 | 1050 | 110 | 1180 | 1290 |
駒込2丁目 | 1048 | 1756 | 123 | 325 | 925 | 113 | 70 | 550 | 40 | 620 | 660 |
駒込3丁目 | 1220 | 2072 | 393 | 991 | 827 | 130 | 230 | 490 | 50 | 720 | 770 |
駒込4丁目 | 1438 | 3034 | 99 | 237 | 1339 | 34 | 50 | 800 | 10 | 850 | 860 |
駒込5丁目 | 215 | 651 | 8 | 25 | 207 | 10 | 0 | 120 | 0 | 120 | 120 |
駒込6丁目 | 1638 | 3140 | 670 | 1725 | 968 | 123 | 400 | 580 | 40 | 980 | 1020 |
駒込7丁目 | 815 | 1569 | 374 | 989 | 441 | 67 | 220 | 260 | 20 | 480 | 500 |
巣鴨1丁目 | 1827 | 3097 | 212 | 561 | 1615 | 571 | 120 | 960 | 220 | 1080 | 1300 |
巣鴨2丁目 | 415 | 606 | 23 | 63 | 392 | 235 | 10 | 230 | 90 | 240 | 330 |
巣鴨3丁目 | 2293 | 3943 | 338 | 902 | 1955 | 378 | 200 | 1170 | 150 | 1370 | 1520 |
巣鴨4丁目 | 2938 | 5345 | 606 | 1556 | 2332 | 265 | 360 | 1390 | 100 | 1750 | 1850 |
巣鴨5丁目 | 1731 | 3242 | 652 | 1705 | 1079 | 148 | 390 | 640 | 50 | 1030 | 1080 |
西巣鴨1丁目 | 2304 | 4352 | 487 | 1267 | 1817 | 124 | 290 | 1090 | 40 | 1380 | 1420 |
西巣鴨2丁目 | 2171 | 3607 | 614 | 1537 | 1557 | 92 | 360 | 930 | 30 | 1290 | 1320 |
西巣鴨3丁目 | 1308 | 2280 | 183 | 454 | 1125 | 106 | 100 | 670 | 40 | 770 | 810 |
西巣鴨4丁目 | 896 | 1485 | 238 | 586 | 658 | 91 | 140 | 390 | 30 | 530 | 560 |
北大塚1丁目 | 1626 | 2815 | 311 | 840 | 1315 | 175 | 180 | 780 | 70 | 960 | 1030 |
北大塚2丁目 | 2124 | 3194 | 126 | 296 | 1998 | 493 | 70 | 1190 | 190 | 1260 | 1450 |
北大塚3丁目 | 2227 | 3602 | 443 | 1097 | 1784 | 147 | 260 | 1070 | 50 | 1330 | 1380 |
南大塚1丁目 | 3265 | 5355 | 718 | 1841 | 2547 | 325 | 430 | 1520 | 130 | 1950 | 2080 |
南大塚2丁目 | 2701 | 4625 | 515 | 1302 | 2186 | 462 | 300 | 1310 | 180 | 1610 | 1790 |
南大塚3丁目 | 2324 | 3705 | 237 | 579 | 2087 | 644 | 140 | 1250 | 250 | 1390 | 1640 |
上池袋1丁目 | 2233 | 3566 | 436 | 1087 | 1797 | 107 | 260 | 1070 | 40 | 1330 | 1370 |
上池袋2丁目 | 1927 | 3128 | 522 | 1348 | 1405 | 105 | 310 | 840 | 40 | 1150 | 1190 |
上池袋3丁目 | 2263 | 3848 | 627 | 1627 | 1636 | 107 | 370 | 980 | 40 | 1350 | 1390 |
上池袋4丁目 | 2344 | 4468 | 439 | 1180 | 1905 | 122 | 260 | 1140 | 40 | 1400 | 1440 |
東池袋1丁目 | 725 | 968 | 24 | 50 | 701 | 1613 | 10 | 420 | 640 | 430 | 1070 |
東池袋2丁目 | 3232 | 4944 | 464 | 1144 | 2768 | 448 | 270 | 1660 | 170 | 1930 | 2100 |
東池袋3丁目 | 1654 | 2524 | 8 | 19 | 1646 | 753 | 0 | 980 | 300 | 980 | 1280 |
東池袋4丁目 | 1766 | 3152 | 300 | 733 | 1466 | 209 | 180 | 870 | 80 | 1050 | 1130 |
東池袋5丁目 | 2607 | 4255 | 669 | 1609 | 1938 | 186 | 400 | 1160 | 70 | 1560 | 1630 |
南池袋1丁目 | 867 | 1221 | 140 | 369 | 727 | 728 | 80 | 430 | 290 | 510 | 800 |
南池袋2丁目 | 1293 | 2156 | 204 | 484 | 1089 | 800 | 120 | 650 | 320 | 770 | 1090 |
南池袋3丁目 | 1125 | 1881 | 291 | 755 | 834 | 312 | 170 | 500 | 120 | 670 | 790 |
南池袋4丁目 | 771 | 1351 | 248 | 600 | 523 | 49 | 140 | 310 | 10 | 450 | 460 |
西池袋1丁目 | 233 | 333 | 21 | 41 | 212 | 965 | 10 | 120 | 380 | 130 | 510 |
西池袋2丁目 | 2174 | 3437 | 392 | 993 | 1782 | 157 | 230 | 1060 | 60 | 1290 | 1350 |
西池袋3丁目 | 1762 | 2831 | 259 | 640 | 1503 | 499 | 150 | 900 | 190 | 1050 | 1240 |
西池袋4丁目 | 2463 | 3992 | 432 | 1128 | 2031 | 124 | 250 | 1210 | 40 | 1460 | 1500 |
西池袋5丁目 | 2069 | 3236 | 202 | 473 | 1867 | 278 | 120 | 1120 | 110 | 1240 | 1350 |
池袋1丁目 | 1224 | 1734 | 142 | 356 | 1082 | 194 | 80 | 640 | 70 | 720 | 790 |
池袋2丁目 | 3137 | 4562 | 285 | 761 | 2852 | 1129 | 170 | 1710 | 450 | 1880 | 2330 |
池袋3丁目 | 3936 | 6097 | 957 | 2453 | 2979 | 338 | 570 | 1780 | 130 | 2350 | 2480 |
池袋4丁目 | 1761 | 2647 | 312 | 814 | 1449 | 240 | 180 | 860 | 90 | 1040 | 1130 |
池袋本町1丁目 | 1935 | 3210 | 545 | 1375 | 1390 | 148 | 320 | 830 | 50 | 1150 | 1200 |
池袋本町2丁目 | 1757 | 3086 | 658 | 1699 | 1099 | 128 | 390 | 650 | 50 | 1040 | 1090 |
池袋本町3丁目 | 1789 | 3122 | 608 | 1573 | 1181 | 155 | 360 | 700 | 60 | 1060 | 1120 |
池袋本町4丁目 | 2850 | 5373 | 629 | 1627 | 2221 | 220 | 370 | 1330 | 80 | 1700 | 1780 |
雑司が谷1丁目 | 1779 | 3314 | 670 | 1666 | 1109 | 64 | 400 | 660 | 20 | 1060 | 1080 |
雑司が谷2丁目 | 1569 | 2866 | 493 | 1297 | 1076 | 103 | 290 | 640 | 40 | 930 | 970 |
雑司が谷3丁目 | 1216 | 1916 | 241 | 596 | 975 | 124 | 140 | 580 | 40 | 720 | 760 |
高田1丁目 | 1885 | 3291 | 518 | 1314 | 1367 | 175 | 310 | 820 | 70 | 1130 | 1200 |
高田2丁目 | 1517 | 2623 | 149 | 374 | 1368 | 80 | 80 | 820 | 30 | 900 | 930 |
高田3丁目 | 1928 | 3323 | 136 | 316 | 1792 | 291 | 80 | 1070 | 110 | 1150 | 1260 |
目白1丁目 | 547 | 1245 | 4 | 12 | 543 | 47 | 0 | 320 | 10 | 320 | 330 |
目白2丁目 | 1746 | 3269 | 509 | 1309 | 1237 | 199 | 300 | 740 | 70 | 1040 | 1110 |
目白3丁目 | 1155 | 1942 | 330 | 862 | 825 | 224 | 190 | 490 | 80 | 680 | 760 |
目白4丁目 | 1751 | 3291 | 596 | 1497 | 1155 | 42 | 350 | 690 | 10 | 1040 | 1050 |
目白5丁目 | 1567 | 2719 | 421 | 1077 | 1146 | 100 | 250 | 680 | 40 | 930 | 970 |
南長崎1丁目 | 1670 | 2769 | 314 | 818 | 1356 | 128 | 180 | 810 | 50 | 990 | 1040 |
南長崎2丁目 | 1553 | 2579 | 419 | 1093 | 1134 | 81 | 250 | 680 | 30 | 930 | 960 |
南長崎3丁目 | 2147 | 3787 | 684 | 1782 | 1463 | 157 | 410 | 870 | 60 | 1280 | 1340 |
南長崎4丁目 | 1682 | 2830 | 448 | 1161 | 1234 | 91 | 260 | 740 | 30 | 1000 | 1030 |
南長崎5丁目 | 2045 | 3224 | 389 | 987 | 1656 | 259 | 230 | 990 | 100 | 1220 | 1320 |
南長崎6丁目 | 1716 | 2919 | 410 | 1035 | 1306 | 98 | 240 | 780 | 30 | 1020 | 1050 |
長崎1丁目 | 1406 | 2416 | 399 | 1022 | 1007 | 221 | 230 | 600 | 80 | 830 | 910 |
長崎2丁目 | 1997 | 3243 | 610 | 1547 | 1387 | 184 | 360 | 830 | 70 | 1190 | 1260 |
長崎3丁目 | 1519 | 2657 | 568 | 1484 | 951 | 66 | 340 | 570 | 20 | 910 | 930 |
長崎4丁目 | 2251 | 3802 | 677 | 1727 | 1574 | 254 | 400 | 940 | 100 | 1340 | 1440 |
長崎5丁目 | 1573 | 2751 | 388 | 1006 | 1185 | 64 | 230 | 710 | 20 | 940 | 960 |
長崎6丁目 | 1441 | 2624 | 461 | 1257 | 980 | 56 | 270 | 580 | 20 | 850 | 870 |
千早1丁目 | 2016 | 3247 | 458 | 1187 | 1558 | 148 | 270 | 930 | 50 | 1200 | 1250 |
千早2丁目 | 2187 | 3770 | 649 | 1646 | 1538 | 130 | 380 | 920 | 50 | 1300 | 1350 |
千早3丁目 | 1216 | 2348 | 548 | 1480 | 668 | 37 | 320 | 400 | 10 | 720 | 730 |
千早4丁目 | 1287 | 2260 | 408 | 1052 | 879 | 102 | 240 | 520 | 40 | 760 | 800 |
要町1丁目 | 2307 | 3693 | 558 | 1421 | 1749 | 191 | 330 | 1040 | 70 | 1370 | 1440 |
要町2丁目 | 1201 | 1987 | 323 | 839 | 878 | 98 | 190 | 520 | 30 | 710 | 740 |
要町3丁目 | 1960 | 3391 | 437 | 1139 | 1523 | 245 | 260 | 910 | 90 | 1170 | 1260 |
高松1丁目 | 733 | 1176 | 194 | 512 | 539 | 106 | 110 | 320 | 40 | 430 | 470 |
高松2丁目 | 1906 | 3413 | 744 | 1961 | 1162 | 100 | 440 | 690 | 40 | 1130 | 1170 |
高松3丁目 | 957 | 1951 | 300 | 785 | 657 | 38 | 180 | 390 | 10 | 570 | 580 |
千川1丁目 | 1068 | 1915 | 326 | 867 | 742 | 40 | 190 | 440 | 10 | 630 | 640 |
千川2丁目 | 1161 | 2256 | 425 | 1143 | 736 | 59 | 250 | 440 | 20 | 690 | 710 |
合計 | 144047 | 244729 | 32605 | 83627 | 111442 | 19547 | 19170 | 66490 | 7400 | 85660 | 93060 |
会社概要
- 会社名:ネットワーク・ケー株式会社
- 所在地:東京都中野区中央3-44-10
- TEL:03-6304-8070
- FAX:03-6304-8071
- MAIL:info@network-k.jp
- 事業内容:チラシ、サンプル、カタログ等の宅配業務